| 1951年(昭和26年) | 5月 | 創業者 川崎 誠三が大阪市において事業を始める |
|---|---|---|
| 1954年(昭和29年) | 6月 | 株式会社に改組:株式会社大阪樹脂工業所(資本金30万円) |
| 1956年(昭和31年) | 4月 | 資本金80万円に増資 |
| 1961年(昭和36年) | 8月 | 資本金120万円に増資 |
| 12月 | 資本金250万円に増資 | |
| 1970年(昭和45年) | 12月 | 羽曳野工場新設 |
| 1976年(昭和51年) | 5月 | 大阪市東住吉区今川(現在地)に本社を新設 |
| 1985年(昭和60年) | 12月 | 本社新社屋竣工 |
| 1987年(昭和62年) | 6月 | 羽曳野商品センター新設 |
| 8月 | 資本金500万円に増資 | |
| 1988年(昭和63年) | 7月 | 東京営業所開設 |
| 8月 | 資本金1,000万円に増資 | |
| 1990年(平成2年) | 8月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 1991年(平成3年) | 7月 | 社名を株式会社オーエスケーに変更 |
| 1992年(平成4年) | 4月 | 商品センター開設(羽曳野商品センター移設) |
| 1994年(平成6年) | 4月 | 資本金1,920.5万円に増資 |
| 6月 | 福岡営業所開設 | |
| 9月 | 羽曳野工場閉鎖 | |
| 10月 | 岡山工場開設 | |
| 1995年(平成7年) | 3月 | 資本金2,437.7万円に増資 |
| 1996年(平成8年) | 1月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1997年(平成9年) | 3月 | 資本金4,500万円に増資(大阪中小企業投資育成株式会社 ワラント権行使) |
| 2000年(平成12年) | 9月 | 岡山工場:ISO9002認証取得 |
| 2003年(平成15年) | 10月 | 本社・岡山工場 ISO9001:2000 認証取得 |
| 2005年(平成17年) | 9月 | 商品センター ISO9001:2000 認証取得 |
| 2007年(平成19年) | 8月 | 岡山工場 ISO14001:2004 認証取得 |
| 2007年(平成19年) | 10月 | 岡山第2工場竣工 |






